Mumbai Rental Rate Chart — What Should You Pay?

Expert-curated monthly rents for 106 Mumbai locations, updated May 2026

106 Locations 14,500+ Verified Listings Updated May 2026 Since 1993

How much rent should you pay in Mumbai? Our expert team has compiled monthly rental rates across 106 locations — from premium South Mumbai addresses to affordable extended suburbs. These rates are based on 30+ years of market experience and verified transaction data.

South Mumbai

Location 1 BHK
₹/month
2 BHK
₹/month
3 BHK
₹/month
4 BHK
₹/month
Altamount Road ₹1.1 Lac – ₹1.6 Lac ₹2.2 Lac – ₹4.4 Lac ₹3.3 Lac – ₹6.6 Lac ₹5.5 Lac – ₹13.2 Lac
Ballard Estate ₹40,000 – ₹75,000 ₹65,000 – ₹1.3 Lac ₹1 Lac – ₹2.2 Lac
Breach Candy ₹1.1 Lac – ₹1.9 Lac ₹1.9 Lac – ₹4.4 Lac ₹4.4 Lac – ₹6.6 Lac ₹5.5 Lac – ₹8.8 Lac
Churchgate ₹1.1 Lac – ₹1.6 Lac ₹1.6 Lac – ₹4.4 Lac ₹3.3 Lac – ₹8.8 Lac ₹4.4 Lac – ₹8.8 Lac
Colaba ₹75,000 – ₹1.6 Lac ₹1.6 Lac – ₹4.4 Lac ₹4.4 Lac – ₹7.7 Lac ₹5.5 Lac – ₹8.8 Lac
Cuffe Parade ₹75,000 – ₹1.6 Lac ₹1.6 Lac – ₹4.4 Lac ₹4.4 Lac – ₹7.7 Lac ₹5.5 Lac – ₹8.8 Lac
Fort ₹45,000 – ₹90,000 ₹65,000 – ₹1.6 Lac ₹1.1 Lac – ₹2.8 Lac
Kemps Corner ₹85,000 – ₹1.6 Lac ₹1.9 Lac – ₹4.4 Lac ₹4.4 Lac – ₹7.7 Lac ₹4.4 Lac – ₹8.8 Lac
Mahalaxmi ₹65,000 – ₹1.2 Lac ₹1.3 Lac – ₹2.8 Lac ₹2.2 Lac – ₹5.0 Lac ₹3.9 Lac – ₹7.7 Lac
Marine Drive ₹90,000 – ₹1.6 Lac ₹1.6 Lac – ₹4.4 Lac ₹3.3 Lac – ₹6.6 Lac ₹4.4 Lac – ₹8.8 Lac
Nariman Point ₹1 Lac – ₹2.2 Lac ₹2.8 Lac – ₹6.6 Lac ₹4.4 Lac – ₹8.8 Lac ₹5.5 Lac – ₹11 Lac
Nepeansea Road ₹90,000 – ₹1.9 Lac ₹2.2 Lac – ₹5.5 Lac ₹3.3 Lac – ₹6.6 Lac ₹4.4 Lac – ₹11 Lac
Peddar Road ₹85,000 – ₹1.6 Lac ₹1.9 Lac – ₹4.4 Lac ₹3.3 Lac – ₹5.5 Lac ₹3.9 Lac – ₹9.9 Lac
Tardeo ₹75,000 – ₹1.6 Lac ₹1.9 Lac – ₹3.9 Lac ₹3.0 Lac – ₹5.0 Lac ₹3.6 Lac – ₹7.7 Lac
Walkeshwar ₹90,000 – ₹1.9 Lac ₹2.2 Lac – ₹3.3 Lac ₹2.8 Lac – ₹6.6 Lac ₹3.3 Lac – ₹11 Lac
Warden Road ₹90,000 – ₹1.9 Lac ₹2.2 Lac – ₹3.3 Lac ₹2.8 Lac – ₹6.6 Lac ₹3.3 Lac – ₹8.8 Lac

Central Mumbai

Location 1 BHK
₹/month
2 BHK
₹/month
3 BHK
₹/month
4 BHK
₹/month
Byculla ₹45,000 – ₹75,000 ₹90,000 – ₹1.6 Lac ₹1.9 Lac – ₹3.9 Lac ₹3.9 Lac – ₹7.7 Lac
Dadar East ₹45,000 – ₹90,000 ₹85,000 – ₹1.6 Lac ₹1.9 Lac – ₹3.3 Lac ₹3.3 Lac – ₹6.0 Lac
King Circle ₹55,000 – ₹1 Lac ₹75,000 – ₹1.5 Lac ₹1.6 Lac – ₹3.0 Lac ₹3.0 Lac – ₹5.5 Lac
Parel ₹55,000 – ₹1 Lac ₹1 Lac – ₹2.2 Lac ₹2.2 Lac – ₹4.4 Lac ₹4.4 Lac – ₹8.8 Lac
Sewri ₹55,000 – ₹1 Lac ₹75,000 – ₹1.6 Lac ₹1.6 Lac – ₹3.3 Lac ₹3.3 Lac – ₹5.5 Lac
Sion ₹55,000 – ₹1 Lac ₹75,000 – ₹1.2 Lac ₹1.4 Lac – ₹2.5 Lac ₹2.2 Lac – ₹4.4 Lac
Wadala ₹55,000 – ₹1 Lac ₹65,000 – ₹1.6 Lac ₹1.6 Lac – ₹3.9 Lac ₹3.9 Lac – ₹7.7 Lac

Worli to Mahim

Location 1 BHK
₹/month
2 BHK
₹/month
3 BHK
₹/month
4 BHK
₹/month
Dadar West ₹70,000 – ₹1.3 Lac ₹1.4 Lac – ₹2.8 Lac ₹2.2 Lac – ₹3.9 Lac ₹3.9 Lac – ₹6.6 Lac
Lower Parel ₹65,000 – ₹1.4 Lac ₹1.6 Lac – ₹2.8 Lac ₹3.3 Lac – ₹6.6 Lac ₹4.4 Lac – ₹8.8 Lac
Prabhadevi ₹60,000 – ₹1.3 Lac ₹1.3 Lac – ₹3.0 Lac ₹3.0 Lac – ₹7.7 Lac ₹4.4 Lac – ₹8.8 Lac
Worli ₹65,000 – ₹1.6 Lac ₹1.6 Lac – ₹3.3 Lac ₹3.3 Lac – ₹7.7 Lac ₹5.5 Lac – ₹13.2 Lac

South Western Suburbs

Location 1 BHK
₹/month
2 BHK
₹/month
3 BHK
₹/month
4 BHK
₹/month
Andheri East ₹55,000 – ₹90,000 ₹90,000 – ₹1.6 Lac ₹1.4 Lac – ₹2.8 Lac ₹1.9 Lac – ₹4.4 Lac
Andheri West ₹35,000 – ₹90,000 ₹65,000 – ₹1.6 Lac ₹1.4 Lac – ₹3.3 Lac ₹2.8 Lac – ₹7.2 Lac
Bandra East ₹60,000 – ₹1.1 Lac ₹1 Lac – ₹2.6 Lac ₹2.0 Lac – ₹4.9 Lac ₹3.4 Lac – ₹5.5 Lac
Bandra Kurla Complex ₹70,000 – ₹1.3 Lac ₹1.1 Lac – ₹3.3 Lac ₹2.2 Lac – ₹6.6 Lac ₹3.9 Lac – ₹13.2 Lac
Bandra West ₹95,000 – ₹1.6 Lac ₹1.6 Lac – ₹4.4 Lac ₹3.3 Lac – ₹7.7 Lac ₹4.4 Lac – ₹13.2 Lac
Juhu ₹65,000 – ₹1.3 Lac ₹1.4 Lac – ₹3.3 Lac ₹2.2 Lac – ₹6.6 Lac ₹4.4 Lac – ₹8.8 Lac
Khar West ₹65,000 – ₹1.1 Lac ₹1.1 Lac – ₹2.6 Lac ₹2 Lac – ₹5.5 Lac ₹3.9 Lac – ₹8.8 Lac
Santacruz East ₹55,000 – ₹1.1 Lac ₹1.1 Lac – ₹2.2 Lac ₹1.9 Lac – ₹3.3 Lac ₹2.8 Lac – ₹5.5 Lac
Santacruz West ₹70,000 – ₹1.4 Lac ₹1.1 Lac – ₹4.4 Lac ₹2.2 Lac – ₹6.6 Lac ₹3.3 Lac – ₹6.6 Lac

North Western Suburbs

Location 1 BHK
₹/month
2 BHK
₹/month
3 BHK
₹/month
4 BHK
₹/month
Borivali East ₹40,000 – ₹55,000 ₹65,000 – ₹90,000 ₹1.1 Lac – ₹1.6 Lac ₹1.4 Lac – ₹3.3 Lac
Borivali West ₹40,000 – ₹55,000 ₹65,000 – ₹90,000 ₹1.1 Lac – ₹1.6 Lac ₹1.4 Lac – ₹3.3 Lac
Dahisar East ₹20,000 – ₹40,000 ₹45,000 – ₹65,000 ₹75,000 – ₹1.1 Lac ₹1.1 Lac – ₹1.6 Lac
Dahisar West ₹20,000 – ₹30,000 ₹35,000 – ₹70,000 ₹60,000 – ₹1.1 Lac ₹95,000 – ₹1.8 Lac
Goregaon East ₹40,000 – ₹60,000 ₹45,000 – ₹1 Lac ₹2.2 Lac – ₹3.2 Lac ₹3.0 Lac – ₹4.3 Lac
Goregaon West ₹55,000 – ₹1 Lac ₹60,000 – ₹1.2 Lac ₹95,000 – ₹1.9 Lac ₹1.4 Lac – ₹3.1 Lac
Jogeshwari ₹40,000 – ₹60,000 ₹55,000 – ₹1.1 Lac ₹95,000 – ₹1.7 Lac ₹1.2 Lac – ₹2.4 Lac
Kandivali East ₹20,000 – ₹55,000 ₹40,000 – ₹85,000 ₹65,000 – ₹1.3 Lac ₹1 Lac – ₹2.1 Lac
Kandivali West ₹25,000 – ₹55,000 ₹45,000 – ₹95,000 ₹75,000 – ₹1.5 Lac ₹1.1 Lac – ₹2.4 Lac
Malad East ₹30,000 – ₹45,000 ₹45,000 – ₹75,000 ₹85,000 – ₹1.5 Lac ₹1.1 Lac – ₹2.4 Lac
Malad West ₹30,000 – ₹50,000 ₹55,000 – ₹1.1 Lac ₹85,000 – ₹1.2 Lac ₹1.4 Lac – ₹2.5 Lac

Eastern Suburbs

Location 1 BHK
₹/month
2 BHK
₹/month
3 BHK
₹/month
4 BHK
₹/month
Bhandup ₹35,000 – ₹55,000 ₹55,000 – ₹1 Lac ₹95,000 – ₹1.8 Lac ₹1.6 Lac – ₹2.4 Lac
Chembur ₹45,000 – ₹65,000 ₹70,000 – ₹1.2 Lac ₹1.3 Lac – ₹3.0 Lac ₹1.8 Lac – ₹3.1 Lac
Ghatkopar East ₹50,000 – ₹55,000 ₹60,000 – ₹1.1 Lac ₹1.1 Lac – ₹1.8 Lac ₹1.4 Lac – ₹2.9 Lac
Ghatkopar West ₹35,000 – ₹60,000 ₹65,000 – ₹1.2 Lac ₹1.1 Lac – ₹2.1 Lac ₹1.6 Lac – ₹6.1 Lac
Kanjur Marg ₹35,000 – ₹55,000 ₹65,000 – ₹1.1 Lac ₹90,000 – ₹1.4 Lac ₹1.6 Lac – ₹2 Lac
Kurla ₹45,000 – ₹75,000 ₹55,000 – ₹1.2 Lac ₹85,000 – ₹2.2 Lac ₹1.2 Lac – ₹2.5 Lac
Mankhurd ₹15,000 – ₹55,000 ₹35,000 – ₹75,000 ₹1.1 Lac – ₹1.1 Lac ₹65,000 – ₹1.1 Lac
Mulund East ₹30,000 – ₹50,000 ₹35,000 – ₹1 Lac ₹85,000 – ₹1.6 Lac ₹1.2 Lac – ₹2.5 Lac
Mulund West ₹30,000 – ₹65,000 ₹55,000 – ₹1.1 Lac ₹95,000 – ₹1.7 Lac ₹1.4 Lac – ₹2.9 Lac
Nahur East ₹30,000 – ₹45,000 ₹45,000 – ₹65,000 ₹1.2 Lac – ₹1.6 Lac ₹1.1 Lac – ₹1.6 Lac
Powai ₹40,000 – ₹1.1 Lac ₹70,000 – ₹1.6 Lac ₹1.2 Lac – ₹2.6 Lac ₹1.8 Lac – ₹4.2 Lac
Vikhroli ₹40,000 – ₹65,000 ₹50,000 – ₹1.8 Lac ₹85,000 – ₹2.0 Lac ₹1.2 Lac – ₹2.5 Lac

Thane

Location 1 BHK
₹/month
2 BHK
₹/month
3 BHK
₹/month
4 BHK
₹/month
Thane West ₹15,000 – ₹45,000 ₹45,000 – ₹1 Lac ₹70,000 – ₹1.6 Lac ₹1.1 Lac – ₹6.5 Lac

Mira Bhayandar / Vasai Virar

Location 1 BHK
₹/month
2 BHK
₹/month
3 BHK
₹/month
4 BHK
₹/month
Bhayandar ₹10,000 – ₹45,000 ₹35,000 – ₹50,000 ₹50,000 – ₹75,000 ₹65,000 – ₹1.2 Lac
Mira Road ₹10,000 – ₹55,000 ₹30,000 – ₹55,000 ₹45,000 – ₹2.6 Lac ₹70,000 – ₹1.4 Lac
Naigaon East ₹10,000 – ₹20,000 ₹15,000 – ₹30,000 ₹30,000 – ₹40,000 ₹35,000 – ₹55,000
Nalla Sopara ₹8,500 – ₹15,000 ₹15,000 – ₹20,000 ₹20,000 – ₹35,000 ₹35,000 – ₹55,000
Vasai ₹10,000 – ₹30,000 ₹20,000 – ₹45,000 ₹35,000 – ₹1.2 Lac ₹40,000 – ₹85,000
Virar ₹10,000 – ₹15,000 ₹15,000 – ₹30,000 ₹20,000 – ₹45,000 ₹35,000 – ₹65,000

Navi Mumbai

Location 1 BHK
₹/month
2 BHK
₹/month
3 BHK
₹/month
4 BHK
₹/month
Airoli ₹20,000 – ₹45,000 ₹40,000 – ₹70,000 ₹65,000 – ₹1.1 Lac ₹85,000 – ₹1.6 Lac
Belapur ₹20,000 – ₹75,000 ₹40,000 – ₹1.9 Lac ₹70,000 – ₹1.3 Lac ₹85,000 – ₹1.8 Lac
Dronagiri ₹10,000 – ₹15,000 ₹15,000 – ₹30,000 ₹30,000 – ₹45,000 ₹35,000 – ₹65,000
Ghansoli ₹25,000 – ₹40,000 ₹45,000 – ₹75,000 ₹95,000 – ₹1.2 Lac ₹70,000 – ₹1.4 Lac
Juinagar ₹20,000 – ₹40,000 ₹55,000 – ₹75,000 ₹60,000 – ₹75,000 ₹85,000 – ₹1.2 Lac
Kalamboli ₹10,000 – ₹20,000 ₹15,000 – ₹50,000 ₹55,000 – ₹55,000 ₹40,000 – ₹65,000
Kamothe ₹20,000 – ₹30,000 ₹30,000 – ₹60,000 ₹45,000 – ₹55,000 ₹40,000 – ₹75,000
Khandeshwar ₹20,000 – ₹35,000 ₹35,000 – ₹55,000 ₹45,000 – ₹70,000 ₹85,000 – ₹1.2 Lac
Kharghar ₹15,000 – ₹40,000 ₹35,000 – ₹1.2 Lac ₹50,000 – ₹1.6 Lac ₹75,000 – ₹1.6 Lac
Koparkhairne ₹20,000 – ₹85,000 ₹40,000 – ₹70,000 ₹55,000 – ₹1.1 Lac ₹55,000 – ₹1.1 Lac
Lonavala ₹10,000 – ₹20,000 ₹20,000 – ₹65,000 ₹40,000 – ₹95,000 ₹55,000 – ₹1.1 Lac
Nerul ₹30,000 – ₹45,000 ₹45,000 – ₹1 Lac ₹65,000 – ₹1.6 Lac ₹95,000 – ₹1.9 Lac
New Panvel ₹10,000 – ₹85,000 ₹15,000 – ₹35,000 ₹40,000 – ₹45,000 ₹35,000 – ₹65,000
Rasayani ₹10,000 – ₹20,000 ₹20,000 – ₹35,000 ₹35,000 – ₹55,000 ₹45,000 – ₹65,000
Sanpada ₹30,000 – ₹45,000 ₹40,000 – ₹95,000 ₹60,000 – ₹1.8 Lac ₹85,000 – ₹1.8 Lac
Seawoods ₹35,000 – ₹50,000 ₹55,000 – ₹1 Lac ₹95,000 – ₹1.6 Lac ₹85,000 – ₹1.7 Lac
Taloja ₹10,000 – ₹15,000 ₹15,000 – ₹35,000 ₹30,000 – ₹50,000 ₹40,000 – ₹75,000
Turbhe ₹20,000 – ₹30,000 ₹35,000 – ₹55,000 ₹45,000 – ₹75,000 ₹45,000 – ₹85,000
Ulwe ₹10,000 – ₹35,000 ₹20,000 – ₹65,000 ₹40,000 – ₹75,000 ₹45,000 – ₹1 Lac
Vashi ₹20,000 – ₹45,000 ₹45,000 – ₹1 Lac ₹70,000 – ₹1.6 Lac ₹1.1 Lac – ₹2.5 Lac

Beyond Thane

Location 1 BHK
₹/month
2 BHK
₹/month
3 BHK
₹/month
4 BHK
₹/month
Ambernath ₹7,000 – ₹10,000 ₹10,000 – ₹30,000 ₹20,000 – ₹40,000 ₹30,000 – ₹55,000
Badlapur ₹6,000 – ₹15,000 ₹10,000 – ₹20,000 ₹15,000 – ₹40,000 ₹20,000 – ₹50,000
Dombivali ₹15,000 – ₹30,000 ₹30,000 – ₹1.2 Lac ₹40,000 – ₹65,000 ₹55,000 – ₹95,000
Kalyan ₹10,000 – ₹20,000 ₹15,000 – ₹35,000 ₹30,000 – ₹55,000 ₹40,000 – ₹85,000
Karjat ₹6,000 – ₹10,000 ₹7,000 – ₹20,000 ₹10,000 – ₹1.2 Lac ₹20,000 – ₹35,000
Neral ₹8,500 – ₹20,000 ₹15,000 – ₹30,000 ₹20,000 – ₹35,000 ₹30,000 – ₹45,000
Shahpur ₹10,000 – ₹15,000 ₹15,000 – ₹30,000 ₹20,000 – ₹45,000 ₹35,000 – ₹55,000
Titwala ₹6,000 – ₹10,000 ₹10,000 – ₹20,000 ₹15,000 – ₹35,000 ₹20,000 – ₹45,000

Beyond Virar

Location 1 BHK
₹/month
2 BHK
₹/month
3 BHK
₹/month
4 BHK
₹/month
Boisar ₹7,000 – ₹15,000 ₹10,000 – ₹30,000 ₹20,000 – ₹40,000 ₹35,000 – ₹55,000
Palghar ₹7,000 – ₹10,000 ₹10,000 – ₹20,000 ₹20,000 – ₹35,000 ₹20,000 – ₹50,000
Saphale ₹6,000 – ₹10,000 ₹10,000 – ₹15,000 ₹15,000 – ₹20,000 ₹20,000 – ₹35,000

Other Cities

Location 1 BHK
₹/month
2 BHK
₹/month
3 BHK
₹/month
4 BHK
₹/month
Alibag ₹9,000 – ₹20,000 ₹15,000 – ₹40,000 ₹40,000 – ₹1.6 Lac ₹20,000 – ₹50,000
Bengaluru
Goa
Gurgaon
Hyderabad
Noida
Pune

International Locations

Location 1 BHK
₹/month
2 BHK
₹/month
3 BHK
₹/month
4 BHK
₹/month
Abu Dhabi
Dubai

Frequently Asked Questions

What is the average rent for a 2BHK in Mumbai?

The average rent for a 2BHK apartment in Mumbai varies widely by location. In affordable areas like Badlapur and Ambernath (Beyond Thane), 2BHK rents start from ₹10,000–₹15,000 per month. In mid-range suburbs like Andheri, Powai and Goregaon, expect ₹40,000–₹1,25,000. In premium South Mumbai localities like Malabar Hill, Peddar Road and Napean Sea Road, 2BHK rents can reach ₹2,00,000–₹3,00,000+ per month.

Which is the cheapest area to rent in Mumbai?

The most affordable rental areas in the Mumbai Metropolitan Region include Badlapur, Ambernath, Titwala and Karjat in the Beyond Thane belt, where 1BHK rents start from ₹6,000–₹7,000 per month. Within the extended city, areas like Nalasopara and Virar in the Mira Bhayandar / Vasai Virar corridor offer 1BHK apartments starting at ₹8,000–₹10,000 per month.

What are the most expensive rental areas in Mumbai?

The most expensive rental areas are in South Mumbai — Malabar Hill, Peddar Road, Altamount Road, Napean Sea Road and Cuffe Parade, where 3BHK and 4BHK apartments command monthly rents of ₹3,00,000 to ₹15,00,000 or more. Worli, Bandra West and Juhu are also premium rental markets with 3BHK rents ranging from ₹1,50,000 to ₹5,00,000 per month.

Looking for a Rental in Mumbai?

Browse 14,500+ verified rental properties across 106 locations

Browse All Rentals →
Questions? Let's Chat
Need Help? Chat with us
Click one of our associates below
Sandeep Sadh
Sandeep Sadh
Founder & CEO
I'm Online
Pooja Batra
Pooja Batra
Director
I'm Online
Call WhatsApp