Average Rent in Mumbai by Area and BHK
Median rent from live listings, plus typical ranges for 110 Mumbai locations
Average rent in Mumbai now
Median asking rent per month, from 16,587 flats listed in the last 30 days in Mumbai and Thane. Updated 14 Nov 2026.
Average rent by area and BHK
| Area | 1 BHK | 2 BHK | 3 BHK | 4+ BHK |
|---|---|---|---|---|
| Andheri West | ₹60,000 | ₹95,000 | ₹1.6 Lakh | ₹3 Lakh |
| Bandra West | ₹90,000 | ₹1.7 Lakh | ₹3.5 Lakh | ₹5.5 Lakh |
| Thane West | ₹50,000 | ₹55,000 | ₹65,000 | ₹1.45 Lakh |
| Khar West | ₹70,000 | ₹1.8 Lakh | ₹2.6 Lakh | ₹4.4 Lakh |
| Bandra East | ₹80,000 | ₹1.3 Lakh | ₹3 Lakh | ₹4.5 Lakh |
| Worli | ₹85,000 | ₹2.3 Lakh | ₹3.75 Lakh | ₹5.5 Lakh |
| Powai | ₹73,000 | ₹1.1 Lakh | ₹1.4 Lakh | ₹3.25 Lakh |
| Santacruz West | ₹65,000 | ₹1.35 Lakh | ₹2.5 Lakh | ₹7.5 Lakh |
| Goregaon West | ₹55,000 | ₹65,000 | ₹1 Lakh | ₹1.4 Lakh |
| Goregaon East | ₹52,000 | ₹70,000 | ₹1.25 Lakh | ₹2 Lakh |
| Lower Parel | ₹75,000 | ₹1.4 Lakh | ₹4.5 Lakh | ₹6.95 Lakh |
| Malad West | ₹52,000 | ₹65,000 | ₹95,000 | ₹1.5 Lakh |
| Byculla | ₹69,000 | ₹1.4 Lakh | ₹2 Lakh | ₹4.25 Lakh |
| Prabhadevi | ₹72,000 | ₹1.25 Lakh | ₹4 Lakh | ₹6.7 Lakh |
| Mahalaxmi | – | ₹2.1 Lakh | ₹3.6 Lakh | ₹5 Lakh |
| Andheri East | ₹65,000 | ₹80,000 | ₹1.15 Lakh | ₹3.1 Lakh |
| Parel | ₹60,000 | ₹1.5 Lakh | ₹2 Lakh | ₹5 Lakh |
| Juhu | ₹83,500 | ₹1.5 Lakh | ₹2.5 Lakh | ₹4 Lakh |
| Malad East | ₹50,000 | ₹67,000 | ₹1.2 Lakh | ₹2.6 Lakh |
| Kandivali East | ₹50,000 | ₹60,000 | ₹1.05 Lakh | ₹2.5 Lakh |
| Wadala | ₹55,000 | ₹1.15 Lakh | ₹1.65 Lakh | ₹2.8 Lakh |
| Chembur | ₹55,000 | ₹80,000 | ₹1.2 Lakh | ₹3.5 Lakh |
| Sewri | – | ₹1.1 Lakh | ₹2.2 Lakh | – |
| Kandivali West | ₹50,000 | ₹55,000 | ₹80,000 | – |
Median asking rent per month, last 30 days, areas with 15 or more listings. Change from last month.
Typical monthly rent ranges across 110 locations, from South Mumbai to the extended suburbs, last revised 29 May 2026. For what flats ask today, see the live medians above.
South Mumbai
| Location | 1 BHK ₹/month |
2 BHK ₹/month |
3 BHK ₹/month |
4 BHK ₹/month |
|---|---|---|---|---|
| Altamount Road | ₹1.1 Lakh – ₹1.6 Lakh | ₹2.2 Lakh – ₹4.4 Lakh | ₹3.3 Lakh – ₹6.6 Lakh | ₹5.5 Lakh – ₹13.2 Lakh |
| Ballard Estate | — | — | — | — |
| Breach Candy | ₹1.1 Lakh – ₹1.9 Lakh | ₹1.9 Lakh – ₹4.4 Lakh | ₹4.4 Lakh – ₹6.6 Lakh | ₹5.5 Lakh – ₹8.8 Lakh |
| Carmichael Road | — | — | — | — |
| Churchgate | ₹1.1 Lakh – ₹1.6 Lakh | ₹1.6 Lakh – ₹4.4 Lakh | ₹3.3 Lakh – ₹8.8 Lakh | ₹4.4 Lakh – ₹8.8 Lakh |
| Colaba | ₹75,000 – ₹1.6 Lakh | ₹1.6 Lakh – ₹4.4 Lakh | ₹4.4 Lakh – ₹7.7 Lakh | ₹5.5 Lakh – ₹8.8 Lakh |
| Cuffe Parade | ₹75,000 – ₹1.6 Lakh | ₹1.6 Lakh – ₹4.4 Lakh | ₹4.4 Lakh – ₹7.7 Lakh | ₹5.5 Lakh – ₹8.8 Lakh |
| Cumballa Hill | — | — | — | — |
| Fort | ₹45,000 – ₹90,000 | ₹65,000 – ₹1.6 Lakh | ₹1.1 Lakh – ₹2.8 Lakh | — |
| Kemps Corner | ₹85,000 – ₹1.6 Lakh | ₹1.9 Lakh – ₹4.4 Lakh | ₹4.4 Lakh – ₹7.7 Lakh | ₹4.4 Lakh – ₹8.8 Lakh |
| Mahalaxmi | ₹65,000 – ₹1.2 Lakh | ₹1.3 Lakh – ₹2.8 Lakh | ₹2.2 Lakh – ₹5.0 Lakh | ₹3.9 Lakh – ₹7.7 Lakh |
| Malabar Hill | — | — | — | — |
| Marine Drive | ₹90,000 – ₹1.6 Lakh | ₹1.6 Lakh – ₹4.4 Lakh | ₹3.3 Lakh – ₹6.6 Lakh | ₹4.4 Lakh – ₹8.8 Lakh |
| Napean Sea Road | — | — | — | — |
| Nariman Point | ₹1 Lakh – ₹2.2 Lakh | ₹2.8 Lakh – ₹6.6 Lakh | ₹4.4 Lakh – ₹8.8 Lakh | ₹5.5 Lakh – ₹11 Lakh |
| Nepeansea Road | ₹90,000 – ₹1.9 Lakh | ₹2.2 Lakh – ₹5.5 Lakh | ₹3.3 Lakh – ₹6.6 Lakh | ₹4.4 Lakh – ₹11 Lakh |
| Peddar Road | ₹85,000 – ₹1.6 Lakh | ₹1.9 Lakh – ₹4.4 Lakh | ₹3.3 Lakh – ₹5.5 Lakh | ₹3.9 Lakh – ₹9.9 Lakh |
| Tardeo | ₹75,000 – ₹1.6 Lakh | ₹1.9 Lakh – ₹3.9 Lakh | ₹3.0 Lakh – ₹5.0 Lakh | ₹3.6 Lakh – ₹7.7 Lakh |
| Walkeshwar | ₹90,000 – ₹1.9 Lakh | ₹2.2 Lakh – ₹3.3 Lakh | ₹2.8 Lakh – ₹6.6 Lakh | ₹3.3 Lakh – ₹11 Lakh |
| Warden Road | ₹90,000 – ₹1.9 Lakh | ₹2.2 Lakh – ₹3.3 Lakh | ₹2.8 Lakh – ₹6.6 Lakh | ₹3.3 Lakh – ₹8.8 Lakh |
Central Mumbai
| Location | 1 BHK ₹/month |
2 BHK ₹/month |
3 BHK ₹/month |
4 BHK ₹/month |
|---|---|---|---|---|
| Byculla | ₹45,000 – ₹75,000 | ₹90,000 – ₹1.6 Lakh | ₹1.9 Lakh – ₹3.9 Lakh | ₹3.9 Lakh – ₹7.7 Lakh |
| Dadar East | ₹45,000 – ₹90,000 | ₹85,000 – ₹1.6 Lakh | ₹1.9 Lakh – ₹3.3 Lakh | ₹3.3 Lakh – ₹6.0 Lakh |
| King Circle | ₹55,000 – ₹1 Lakh | ₹75,000 – ₹1.5 Lakh | ₹1.6 Lakh – ₹3.0 Lakh | ₹3.0 Lakh – ₹5.5 Lakh |
| Parel | ₹55,000 – ₹1 Lakh | ₹1 Lakh – ₹2.2 Lakh | ₹2.2 Lakh – ₹4.4 Lakh | ₹4.4 Lakh – ₹8.8 Lakh |
| Sewri | ₹55,000 – ₹1 Lakh | ₹75,000 – ₹1.6 Lakh | ₹1.6 Lakh – ₹3.3 Lakh | ₹3.3 Lakh – ₹5.5 Lakh |
| Sion | ₹55,000 – ₹1 Lakh | ₹75,000 – ₹1.2 Lakh | ₹1.4 Lakh – ₹2.5 Lakh | ₹2.2 Lakh – ₹4.4 Lakh |
| Wadala | ₹55,000 – ₹1 Lakh | ₹65,000 – ₹1.6 Lakh | ₹1.6 Lakh – ₹3.9 Lakh | ₹3.9 Lakh – ₹7.7 Lakh |
Worli to Mahim
| Location | 1 BHK ₹/month |
2 BHK ₹/month |
3 BHK ₹/month |
4 BHK ₹/month |
|---|---|---|---|---|
| Dadar West | ₹70,000 – ₹1.3 Lakh | ₹1.4 Lakh – ₹2.8 Lakh | ₹2.2 Lakh – ₹3.9 Lakh | ₹3.9 Lakh – ₹6.6 Lakh |
| Lower Parel | ₹65,000 – ₹1.4 Lakh | ₹1.6 Lakh – ₹2.8 Lakh | ₹3.3 Lakh – ₹6.6 Lakh | ₹4.4 Lakh – ₹8.8 Lakh |
| Prabhadevi | ₹60,000 – ₹1.3 Lakh | ₹1.3 Lakh – ₹3.0 Lakh | ₹3.0 Lakh – ₹7.7 Lakh | ₹4.4 Lakh – ₹8.8 Lakh |
| Worli | ₹65,000 – ₹1.6 Lakh | ₹1.6 Lakh – ₹3.3 Lakh | ₹3.3 Lakh – ₹7.7 Lakh | ₹5.5 Lakh – ₹13.2 Lakh |
South Western Suburbs
| Location | 1 BHK ₹/month |
2 BHK ₹/month |
3 BHK ₹/month |
4 BHK ₹/month |
|---|---|---|---|---|
| Andheri East | ₹55,000 – ₹90,000 | ₹90,000 – ₹1.6 Lakh | ₹1.4 Lakh – ₹2.8 Lakh | ₹1.9 Lakh – ₹4.4 Lakh |
| Andheri West | ₹35,000 – ₹90,000 | ₹65,000 – ₹1.6 Lakh | ₹1.4 Lakh – ₹3.3 Lakh | ₹2.8 Lakh – ₹7.2 Lakh |
| Bandra East | ₹60,000 – ₹1.1 Lakh | ₹1 Lakh – ₹2.6 Lakh | ₹2.0 Lakh – ₹4.9 Lakh | ₹3.4 Lakh – ₹5.5 Lakh |
| Bandra Kurla Complex | ₹70,000 – ₹1.3 Lakh | ₹1.1 Lakh – ₹3.3 Lakh | ₹2.2 Lakh – ₹6.6 Lakh | ₹3.9 Lakh – ₹13.2 Lakh |
| Bandra West | ₹95,000 – ₹1.6 Lakh | ₹1.6 Lakh – ₹4.4 Lakh | ₹3.3 Lakh – ₹7.7 Lakh | ₹4.4 Lakh – ₹13.2 Lakh |
| Juhu | ₹65,000 – ₹1.3 Lakh | ₹1.4 Lakh – ₹3.3 Lakh | ₹2.2 Lakh – ₹6.6 Lakh | ₹4.4 Lakh – ₹8.8 Lakh |
| Khar West | ₹65,000 – ₹1.1 Lakh | ₹1.1 Lakh – ₹2.6 Lakh | ₹2 Lakh – ₹5.5 Lakh | ₹3.9 Lakh – ₹8.8 Lakh |
| Santacruz East | ₹55,000 – ₹1.1 Lakh | ₹1.1 Lakh – ₹2.2 Lakh | ₹1.9 Lakh – ₹3.3 Lakh | ₹2.8 Lakh – ₹5.5 Lakh |
| Santacruz West | ₹70,000 – ₹1.4 Lakh | ₹1.1 Lakh – ₹4.4 Lakh | ₹2.2 Lakh – ₹6.6 Lakh | ₹3.3 Lakh – ₹6.6 Lakh |
North Western Suburbs
| Location | 1 BHK ₹/month |
2 BHK ₹/month |
3 BHK ₹/month |
4 BHK ₹/month |
|---|---|---|---|---|
| Borivali East | ₹40,000 – ₹55,000 | ₹65,000 – ₹90,000 | ₹1.1 Lakh – ₹1.6 Lakh | ₹1.4 Lakh – ₹3.3 Lakh |
| Borivali West | ₹40,000 – ₹55,000 | ₹65,000 – ₹90,000 | ₹1.1 Lakh – ₹1.6 Lakh | ₹1.4 Lakh – ₹3.3 Lakh |
| Dahisar East | ₹20,000 – ₹40,000 | ₹45,000 – ₹65,000 | ₹75,000 – ₹1.1 Lakh | ₹1.1 Lakh – ₹1.6 Lakh |
| Dahisar West | ₹20,000 – ₹30,000 | ₹35,000 – ₹70,000 | ₹60,000 – ₹1.1 Lakh | ₹95,000 – ₹1.8 Lakh |
| Goregaon East | ₹40,000 – ₹60,000 | ₹45,000 – ₹1 Lakh | ₹2.2 Lakh – ₹3.2 Lakh | ₹3.0 Lakh – ₹4.3 Lakh |
| Goregaon West | ₹55,000 – ₹1 Lakh | ₹60,000 – ₹1.2 Lakh | ₹95,000 – ₹1.9 Lakh | ₹1.4 Lakh – ₹3.1 Lakh |
| Jogeshwari | ₹40,000 – ₹60,000 | ₹55,000 – ₹1.1 Lakh | ₹95,000 – ₹1.7 Lakh | ₹1.2 Lakh – ₹2.4 Lakh |
| Kandivali East | ₹20,000 – ₹55,000 | ₹40,000 – ₹85,000 | ₹65,000 – ₹1.3 Lakh | ₹1 Lakh – ₹2.1 Lakh |
| Kandivali West | ₹25,000 – ₹55,000 | ₹45,000 – ₹95,000 | ₹75,000 – ₹1.5 Lakh | ₹1.1 Lakh – ₹2.4 Lakh |
| Malad East | ₹30,000 – ₹45,000 | ₹45,000 – ₹75,000 | ₹85,000 – ₹1.5 Lakh | ₹1.1 Lakh – ₹2.4 Lakh |
| Malad West | ₹30,000 – ₹50,000 | ₹55,000 – ₹1.1 Lakh | ₹85,000 – ₹1.2 Lakh | ₹1.4 Lakh – ₹2.5 Lakh |
Eastern Suburbs
| Location | 1 BHK ₹/month |
2 BHK ₹/month |
3 BHK ₹/month |
4 BHK ₹/month |
|---|---|---|---|---|
| Bhandup | ₹35,000 – ₹55,000 | ₹55,000 – ₹1 Lakh | ₹95,000 – ₹1.8 Lakh | ₹1.6 Lakh – ₹2.4 Lakh |
| Chembur | ₹45,000 – ₹65,000 | ₹70,000 – ₹1.2 Lakh | ₹1.3 Lakh – ₹3.0 Lakh | ₹1.8 Lakh – ₹3.1 Lakh |
| Ghatkopar East | ₹50,000 – ₹55,000 | ₹60,000 – ₹1.1 Lakh | ₹1.1 Lakh – ₹1.8 Lakh | ₹1.4 Lakh – ₹2.9 Lakh |
| Ghatkopar West | ₹35,000 – ₹60,000 | ₹65,000 – ₹1.2 Lakh | ₹1.1 Lakh – ₹2.1 Lakh | ₹1.6 Lakh – ₹6.1 Lakh |
| Kanjur Marg | ₹35,000 – ₹55,000 | ₹65,000 – ₹1.1 Lakh | ₹90,000 – ₹1.4 Lakh | ₹1.6 Lakh – ₹2 Lakh |
| Kurla | ₹45,000 – ₹75,000 | ₹55,000 – ₹1.2 Lakh | ₹85,000 – ₹2.2 Lakh | ₹1.2 Lakh – ₹2.5 Lakh |
| Mankhurd | ₹15,000 – ₹55,000 | ₹35,000 – ₹75,000 | ₹1.1 Lakh – ₹1.1 Lakh | ₹65,000 – ₹1.1 Lakh |
| Mulund East | ₹30,000 – ₹50,000 | ₹35,000 – ₹1 Lakh | ₹85,000 – ₹1.6 Lakh | ₹1.2 Lakh – ₹2.5 Lakh |
| Mulund West | ₹30,000 – ₹65,000 | ₹55,000 – ₹1.1 Lakh | ₹95,000 – ₹1.7 Lakh | ₹1.4 Lakh – ₹2.9 Lakh |
| Nahur East | ₹30,000 – ₹45,000 | ₹45,000 – ₹65,000 | ₹1.2 Lakh – ₹1.6 Lakh | ₹1.1 Lakh – ₹1.6 Lakh |
| Powai | ₹40,000 – ₹1.1 Lakh | ₹70,000 – ₹1.6 Lakh | ₹1.2 Lakh – ₹2.6 Lakh | ₹1.8 Lakh – ₹4.2 Lakh |
| Vikhroli | ₹40,000 – ₹65,000 | ₹50,000 – ₹1.8 Lakh | ₹85,000 – ₹2.0 Lakh | ₹1.2 Lakh – ₹2.5 Lakh |
Thane
| Location | 1 BHK ₹/month |
2 BHK ₹/month |
3 BHK ₹/month |
4 BHK ₹/month |
|---|---|---|---|---|
| Thane West | ₹15,000 – ₹45,000 | ₹45,000 – ₹1 Lakh | ₹70,000 – ₹1.6 Lakh | ₹1.1 Lakh – ₹6.5 Lakh |
Mira Bhayandar / Vasai Virar
| Location | 1 BHK ₹/month |
2 BHK ₹/month |
3 BHK ₹/month |
4 BHK ₹/month |
|---|---|---|---|---|
| Bhayandar | ₹10,000 – ₹45,000 | ₹35,000 – ₹50,000 | ₹50,000 – ₹75,000 | ₹65,000 – ₹1.2 Lakh |
| Mira Road | ₹10,000 – ₹55,000 | ₹30,000 – ₹55,000 | ₹45,000 – ₹2.6 Lakh | ₹70,000 – ₹1.4 Lakh |
| Naigaon East | ₹10,000 – ₹20,000 | ₹15,000 – ₹30,000 | ₹30,000 – ₹40,000 | ₹35,000 – ₹55,000 |
| Nalla Sopara | ₹8,500 – ₹15,000 | ₹15,000 – ₹20,000 | ₹20,000 – ₹35,000 | ₹35,000 – ₹55,000 |
| Vasai | ₹10,000 – ₹30,000 | ₹20,000 – ₹45,000 | ₹35,000 – ₹1.2 Lakh | ₹40,000 – ₹85,000 |
| Virar | ₹10,000 – ₹15,000 | ₹15,000 – ₹30,000 | ₹20,000 – ₹45,000 | ₹35,000 – ₹65,000 |
Navi Mumbai
| Location | 1 BHK ₹/month |
2 BHK ₹/month |
3 BHK ₹/month |
4 BHK ₹/month |
|---|---|---|---|---|
| Airoli | ₹20,000 – ₹45,000 | ₹40,000 – ₹70,000 | ₹65,000 – ₹1.1 Lakh | ₹85,000 – ₹1.6 Lakh |
| Belapur | ₹20,000 – ₹75,000 | ₹40,000 – ₹1.9 Lakh | ₹70,000 – ₹1.3 Lakh | ₹85,000 – ₹1.8 Lakh |
| Dronagiri | ₹10,000 – ₹15,000 | ₹15,000 – ₹30,000 | ₹30,000 – ₹45,000 | ₹35,000 – ₹65,000 |
| Ghansoli | ₹25,000 – ₹40,000 | ₹45,000 – ₹75,000 | ₹95,000 – ₹1.2 Lakh | ₹70,000 – ₹1.4 Lakh |
| Juinagar | ₹20,000 – ₹40,000 | ₹55,000 – ₹75,000 | ₹60,000 – ₹75,000 | ₹85,000 – ₹1.2 Lakh |
| Kalamboli | ₹10,000 – ₹20,000 | ₹15,000 – ₹50,000 | ₹55,000 – ₹55,000 | ₹40,000 – ₹65,000 |
| Kamothe | ₹20,000 – ₹30,000 | ₹30,000 – ₹60,000 | ₹45,000 – ₹55,000 | ₹40,000 – ₹75,000 |
| Khandeshwar | ₹20,000 – ₹35,000 | ₹35,000 – ₹55,000 | ₹45,000 – ₹70,000 | ₹85,000 – ₹1.2 Lakh |
| Kharghar | ₹15,000 – ₹40,000 | ₹35,000 – ₹1.2 Lakh | ₹50,000 – ₹1.6 Lakh | ₹75,000 – ₹1.6 Lakh |
| Koparkhairne | ₹20,000 – ₹85,000 | ₹40,000 – ₹70,000 | ₹55,000 – ₹1.1 Lakh | ₹55,000 – ₹1.1 Lakh |
| Lonavala | ₹10,000 – ₹20,000 | ₹20,000 – ₹65,000 | ₹40,000 – ₹95,000 | ₹55,000 – ₹1.1 Lakh |
| Nerul | ₹30,000 – ₹45,000 | ₹45,000 – ₹1 Lakh | ₹65,000 – ₹1.6 Lakh | ₹95,000 – ₹1.9 Lakh |
| New Panvel | ₹10,000 – ₹85,000 | ₹15,000 – ₹35,000 | ₹40,000 – ₹45,000 | ₹35,000 – ₹65,000 |
| Rasayani | ₹10,000 – ₹20,000 | ₹20,000 – ₹35,000 | ₹35,000 – ₹55,000 | ₹45,000 – ₹65,000 |
| Sanpada | ₹30,000 – ₹45,000 | ₹40,000 – ₹95,000 | ₹60,000 – ₹1.8 Lakh | ₹85,000 – ₹1.8 Lakh |
| Seawoods | ₹35,000 – ₹50,000 | ₹55,000 – ₹1 Lakh | ₹95,000 – ₹1.6 Lakh | ₹85,000 – ₹1.7 Lakh |
| Taloja | ₹10,000 – ₹15,000 | ₹15,000 – ₹35,000 | ₹30,000 – ₹50,000 | ₹40,000 – ₹75,000 |
| Turbhe | ₹20,000 – ₹30,000 | ₹35,000 – ₹55,000 | ₹45,000 – ₹75,000 | ₹45,000 – ₹85,000 |
| Ulwe | ₹10,000 – ₹35,000 | ₹20,000 – ₹65,000 | ₹40,000 – ₹75,000 | ₹45,000 – ₹1 Lakh |
| Vashi | ₹20,000 – ₹45,000 | ₹45,000 – ₹1 Lakh | ₹70,000 – ₹1.6 Lakh | ₹1.1 Lakh – ₹2.5 Lakh |
Beyond Thane
| Location | 1 BHK ₹/month |
2 BHK ₹/month |
3 BHK ₹/month |
4 BHK ₹/month |
|---|---|---|---|---|
| Ambernath | ₹7,000 – ₹10,000 | ₹10,000 – ₹30,000 | ₹20,000 – ₹40,000 | ₹30,000 – ₹55,000 |
| Badlapur | ₹6,000 – ₹15,000 | ₹10,000 – ₹20,000 | ₹15,000 – ₹40,000 | ₹20,000 – ₹50,000 |
| Dombivali | ₹15,000 – ₹30,000 | ₹30,000 – ₹1.2 Lakh | ₹40,000 – ₹65,000 | ₹55,000 – ₹95,000 |
| Kalyan | ₹10,000 – ₹20,000 | ₹15,000 – ₹35,000 | ₹30,000 – ₹55,000 | ₹40,000 – ₹85,000 |
| Karjat | ₹6,000 – ₹10,000 | ₹7,000 – ₹20,000 | ₹10,000 – ₹1.2 Lakh | ₹20,000 – ₹35,000 |
| Neral | ₹8,500 – ₹20,000 | ₹15,000 – ₹30,000 | ₹20,000 – ₹35,000 | ₹30,000 – ₹45,000 |
| Shahpur | ₹10,000 – ₹15,000 | ₹15,000 – ₹30,000 | ₹20,000 – ₹45,000 | ₹35,000 – ₹55,000 |
| Titwala | ₹6,000 – ₹10,000 | ₹10,000 – ₹20,000 | ₹15,000 – ₹35,000 | ₹20,000 – ₹45,000 |
Beyond Virar
Other Cities
International Locations
Frequently Asked Questions
What is the average rent for a 2BHK in Mumbai?
Right now the median asking rent for a 2 BHK in Mumbai is ₹1 Lakh per month, from 7,010 flats listed in the last 30 days. It varies widely by location. In affordable areas like Badlapur and Ambernath (Beyond Thane), 2BHK rents start from ₹10,000–₹15,000 per month. In mid-range suburbs like Andheri, Powai and Goregaon, expect ₹40,000–₹1,25,000. In premium South Mumbai localities like Malabar Hill, Peddar Road and Napean Sea Road, 2BHK rents can reach ₹2,00,000–₹3,00,000+ per month.
Which is the cheapest area to rent in Mumbai?
The most affordable rental areas in the Mumbai Metropolitan Region include Badlapur, Ambernath, Titwala and Karjat in the Beyond Thane belt, where 1BHK rents start from ₹6,000–₹7,000 per month. Within the extended city, areas like Nalasopara and Virar in the Mira Bhayandar / Vasai Virar corridor offer 1BHK apartments starting at ₹8,000–₹10,000 per month.
What are the most expensive rental areas in Mumbai?
The most expensive rental areas are in South Mumbai — Malabar Hill, Peddar Road, Altamount Road, Napean Sea Road and Cuffe Parade, where 3BHK and 4BHK apartments command monthly rents of ₹3,00,000 to ₹15,00,000 or more. Worli, Bandra West and Juhu are also premium rental markets with 3BHK rents ranging from ₹1,50,000 to ₹5,00,000 per month.
